У Кіровоградській області в суботу, 13 грудня, застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі компанії «Кіровоградобленерго». Обмеження діють у межах усіх черг відповідно до встановленого розкладу. Інформацію оновили зранку, станом на 07:22. Дані оприлюднені для інформування споживачів області. Повідомляє сайт Kirovograd з посиланням на oфіційний сайт Кіpoвoгpадoбленеpгo.
Графіки погодинних відключень світла на 13 грудня
Згідно з оприлюдненим розкладом, упродовж доби відключення відбуватимуться за такими чергами та годинами.
Черга 1.1: 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.
Черга 1.2: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 22:00–24:00.
Черга 2.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 14:00–16:00, 22:00–24:00.
Черга 2.2: 02:00–04:00, 10:00–12:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.
Черга 3.1: 10:00–12:00, 18:00–20:00.
Черга 3.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.
Черга 4.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00.
Черга 4.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 16:00–18:00.
Черга 5.1: 04:00–05:00, 12:00–14:00, 20:00–22:00.
Черга 5.2: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.
Черга 6.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 20:00–22:00.
Черга 6.2: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

Як дізнатися, до якої черги належить адреса
Щоб перевірити, до якої черги відключень належить конкретна адреса, споживачам рекомендують скористатися офіційним сайтом Кіровоградобленерго. Для цього необхідно зайти в розділ «Інформація для клієнтів / Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень». Далі слід обрати район електричних мереж, населений пункт, вулицю та номер будинку. Після введення даних система відобразить інформацію про відповідну чергу.
