У понеділок, 5 січня, на території Кіровоградської області діє графік погодинних відключень електропостачання. Обмеження запроваджені відповідно до оновлених розпоряджень оператора енергосистеми. Інформацію про години знеструмлення оприлюднили в офіційному Telegram-каналі ПрАТ «Кіровоградобленерго». Графіки діють протягом доби з поділом на черги та підчерги. Жителів області просять враховувати ці дані під час планування повсякденних справ. Повідомляє сайт Kirovograd з посиланням на Telegram-каналі ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Графік погодинних відключень світла на 5 січня
Згідно з оприлюдненими даними, відключення електроенергії на Кіровоградщині відбуваються за чергами у визначені часові проміжки. Графік сформовано з урахуванням навантаження на енергосистему та необхідності стабілізації її роботи. Для кожної черги передбачено кілька періодів знеструмлення протягом доби. Нижче наведено повний перелік годин відключень.
Черга 1.1: 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 1.2: 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–23:00
Черга 2.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00
Черга 2.2: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 3.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 3.2: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 4.1: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 4.2: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 5.1: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 5.2: 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 6.1: 04:00–06:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 6.2: 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00
