Кіровоградська область 8 грудня працюватиме за погодинними графіками вимкнення електроенергії, які НЕК «Укренерго» запровадило для балансування енергосистеми. Про застосування таких обмежень повідомили в Кіровоградобленерго, оприлюднивши деталізований розклад для кожної черги. У компанії зазначили, що графіки діятимуть відповідно до отриманого розпорядження та охоплять більшість споживачів області. Інформацію про свою чергу мешканцям рекомендують уточнювати на офіційному сайті оператора. Повідомляє сайт Kirovograd з посиланням на cbn.
Графік погодинних відключень на 8 грудня
Черга 6.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 1.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 1.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 2.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 2.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 3.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 3.2: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 4.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 4.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 5.1: 00:00–02:00, 05:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 5.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 6.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Оператор нагадує, що часи вимкнень можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі, проте базові графіки залишаються актуальними для планування споживачами свого дня. Уточнення своєї черги доступне на сайті Кіровоградобленерго у відповідному розділі.
